Dispensador PT-1399 del agua de refrigeración del compresor de la máquina del refrigerador del agua potable caliente fría
Información general | PT-1399 Purificador UF-I | PT-1399 Purificador UF-II | PT-1399 Purificador UF-III |
Tecnología de calefacción y refrigeración | Tanque de calefacción y refrigeración | Calentamiento instantáneo y enfriamiento del tanque | Calentamiento instantáneo y enfriamiento directo |
opción de color | Plata.Blanco .Negro.Azul.Rojo….. | Plata.Blanco .Negro.Azul.Rojo….. | Plata.Blanco .Negro.Azul.Rojo….. |
Voltaje | (220-240 V, 50 Hz)/ (115 V, 60 Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
Fuerza | Total 590W | Total 2200W | Total 2200W |
Calefacción: 500W Refrigeración: 90W | Calefacción: 500W Refrigeración: 90W | Calefacción: 500W Refrigeración: 90W | |
Capacidad del tanque | 2.5L (tanque frío de 1.5L; tanque caliente de 1.0L) | Depósito de agua fría de 1,5 l; Suministro ilimitado de agua caliente | Depósito de agua fría de 1,5 l; Suministro ilimitado de agua caliente |
Sistema de purificación | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) |
2º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UF+Carbono)/ Opción para filtro alcalino | 2º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UF+Carbono)/ Opción para filtro alcalino | 2º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UF+Carbono)/ Opción para filtro alcalino | |
3º: esterilizador UV LED | 3º: esterilizador UV LED | 3º: esterilizador UV LED | |
Rendimiento de refrigeración | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
Rendimiento de calefacción | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ |
Tamaño neto de la máquina (D*H*W)mm | 296 (profundidad) * 355 (alto) * 384 (ancho) | 296 (profundidad) * 355 (alto) * 384 (ancho) | 296 (profundidad) * 355 (alto) * 384 (ancho) |
Tamaño del paquete (Pr.*Al.*An.) mm | 350 (profundidad) * 410 (alto) * 426 (ancho) | 350 (profundidad) * 410 (alto) * 426 (ancho) | 350 (profundidad) * 410 (alto) * 426 (ancho) |
Máquina NW (KGS) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Máquina GW (KGS) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Cargando CANTIDAD 20GP/40GP/40HQ | 500/900/1100 PC | 500/900/1100 PC | 500/900/1100 PC |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo