Fabricante de dispensadores de agua Sistema de ultrafiltración de enfriamiento directo y caliente Dispensador de agua con UV
Detalles del producto:

| Información general | Purificador UF PT-1389-I | Purificador UF PT-1389 II | Purificador UF PT-1389 III | Purificador de ósmosis inversa PT-1389-III |
| Tecnología de calefacción y refrigeración | Calefacción y refrigeración de tanques | Calentamiento instantáneo y enfriamiento del tanque | Calentamiento instantáneo y enfriamiento directo | Calentamiento instantáneo y enfriamiento regular |
| Opción de color | Plata.Blanco.Negro.Azul.Rojo….. | Plata.Blanco.Negro.Azul.Rojo….. | Plata.Blanco.Negro.Azul.Rojo….. | Plata.Blanco.Negro.Azul.Rojo….. |
| Voltaje | (220-240 V, 50 Hz)/ (115 V, 60 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) |
| Fuerza | 590 W en total Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | Total 2300W Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | Total 2300W Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | Total 2340 W Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W |
| Capacidad del tanque | 2,5 L (tanque de agua fría de 1,5 L; tanque de agua caliente de 1,0 L) | Tanque de agua fría de 1,5L; Agua caliente Suministro ilimitado | Tanque de agua fría de 1,5L; Agua caliente Suministro ilimitado | 3,5 L (tanque de agua fría de 2,5 L; tanque de agua caliente de 1,0 L) |
| Sistema de purificación | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) 2.º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UF + Carbón)/ Opción para filtro alcalino 3º: Esterilizador LED UV | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) 2.º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UF + Carbón)/ Opción para filtro alcalino 3º: Esterilizador LED UV | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) 2.º: Membrana UF/Alcalina (Membrana UF + Carbón)/ Opción para filtro alcalino 3º: Esterilizador LED UV | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) 2º: Membrana de ósmosis inversa 3º: Esterilizador LED UV |
| Rendimiento de refrigeración | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Rendimiento de calefacción | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Tamaño neto de la máquina (D*H*W) mm | 447(Profundidad) * 392(Alto) * 185(Ancho) | 447(Profundidad) * 392(Alto) * 185(Ancho) | 447(Profundidad) * 392(Alto) * 185(Ancho) | 447(Profundidad) * 392(Alto) * 185(Ancho) |
| Tamaño del paquete (D*H*W) mm | 447(Profundidad) * 419(Alto) * 212(Ancho) | 447(Profundidad) * 419(Alto) * 212(Ancho) | 447(Profundidad) * 419(Alto) * 212(Ancho) | 447(Profundidad) * 419(Alto) * 212(Ancho) |
| Máquina NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Máquina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Cantidad de carga 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 piezas | 500/1000/1300 piezas | 500/1000/1300 piezas | 500/1000/1300 piezas |




Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo








