Dispensador purificador de agua potable fría y caliente para el hogar eléctrico de encimera serie sabiduría AQUATAL
Información general | PT-1388 Purificador UF-I | PT-1388 Purificador UF-II | PT-1388 Purificador UF-III | Purificador RO-IIII PT-1388 |
Tecnología de calefacción y refrigeración | Calefacción y refrigeración de tanques | Calentamiento instantáneo y enfriamiento del tanque | Calentamiento instantáneo y enfriamiento directo | Calentamiento instantáneo y enfriamiento regular |
Opción de color | Plata.Blanco.Negro.Azul.Rojo….. | Plata.Blanco.Negro.Azul.Rojo….. | Plata.Blanco.Negro.Azul.Rojo….. | Plata.Blanco.Negro.Azul.Rojo….. |
Voltaje | (220-240 V, 50 Hz)/(115 V, 60 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) | (220-240 V, 50 Hz) |
Fuerza | 590W totales Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | 2300W totales Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | 2300W totales Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W | Total 2340W Calefacción: 500 W Refrigeración: 90 W |
Capacidad del tanque | 2,5 L (tanque frío de 1,5 L; tanque caliente de 1,0 L) | Tanque de agua fría de 1,5 L; Agua caliente Suministro ilimitado | Tanque de agua fría de 1,5 L; Agua caliente Suministro ilimitado | 3,5 L (tanque frío de 2,5 L; tanque caliente de 1,0 L) |
Sistema de purificación | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) 2do: Membrana UF /Alcalina (UFMembrana+Carbono)/ Opción para filtro alcalino 3.º: Esterilizador UV LED | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) 2do: Membrana UF /Alcalina (UFMembrana+Carbono)/ Opción para filtro alcalino 3.º: Esterilizador UV LED | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) 2do: Membrana UF /Alcalina (UFMembrana+Carbono)/ Opción para filtro alcalino 3.º: Esterilizador UV LED | 1º: PAC- (Sedimento + Pre-Fibra de Carbono) 2do: Membrana RO 3.º: Esterilizador UV LED |
Rendimiento de refrigeración | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
Rendimiento de calefacción | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
Tamaño neto de la máquina (D*H*W)mm | 447(Profundidad) * 392(Alto) * 185(Ancho) | 447(Profundidad) * 392(Alto) * 185(Ancho) | 447(Profundidad) * 392(Alto) * 185(Ancho) | 447(Profundidad) * 392(Alto) * 185(Ancho) |
Tamaño del paquete (D*H*W)mm | 447(Profundidad) * 419(Alto) * 212(Ancho) | 447(Profundidad) * 419(Alto) * 212(Ancho) | 447(Profundidad) * 419(Alto) * 212(Ancho) | 447(Profundidad) * 419(Alto) * 212(Ancho) |
Máquina NO (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Máquina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Cantidad de carga 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 UDS. | 500/1000/1300 UDS. | 500/1000/1300 UDS. | 500/1000/1300 UDS. |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo